| FIZISKIE PARAMETRI | |
|---|---|
| Izmēri | 361 x 500 x 584 mm |
| Svars | 11 kg |
| Barošana | 220-240V, 50Hz |
| Displejs | LCD |
| Darbības temperatūra | – 10C – 40C |
| Interfeiss | Ethernet, RS232C |
| Taustiņi | 56 |
Cena pēc pieprasījuma
DIGI SM-120LL P Elektroniskie svari
| FIZISKIE PARAMETRI | |
|---|---|
| Izmēri | 361 x 500 x 584 mm |
| Svars | 11 kg |
| Barošana | 220-240V, 50Hz |
| Displejs | LCD |
| Darbības temperatūra | – 10C – 40C |
| Interfeiss | Ethernet, RS232C |
| Taustiņi | 56 |
| SVARI | |
|---|---|
| Svērtspēja | Max 6/15 kg |
| Precizitāte | 2g (0 -6Kg), 5 g (6-15 Kg) |
| Atmiņa | 2Mb (standarts) līdz 32Gb |
| Printeris | Termo |
| Drukāšanas ātrums | 110mm/s |
| Uzlīmes platums | 60mm |
| Uzlīmes garums | 220mm |