| FIZISKIE PARAMETRI | |
|---|---|
| Izmēri | 368 x 478 x 480 mm |
| Svars | 11 kg |
| Barošana | 220-240V, 50Hz |
| Displejs | LCD |
| Darbības temperatūra | -10C – 40C |
| Interfeiss | Ethernet, RS232 |
| Taustiņi | 67 |
Cena pēc pieprasījuma
DIGI SM-100 Elektroniskie svari
| FIZISKIE PARAMETRI | |
|---|---|
| Izmēri | 368 x 478 x 480 mm |
| Svars | 11 kg |
| Barošana | 220-240V, 50Hz |
| Displejs | LCD |
| Darbības temperatūra | -10C – 40C |
| Interfeiss | Ethernet, RS232 |
| Taustiņi | 67 |
| SVARI | |
|---|---|
| Svērtspēja | Max 6/15Kg |
| Precizitāte | 2g (0 – 6Kg), 5g (6Kg – 15Kg) |
| Atmiņa | 2Mb |
| Printeris | Termo |
| Drukāšanas ātrums | 80mm/s |
| Uzlīmes platums | 60mm |
| Uzlīmes garums | 220mm |